
| GPD P2 MAX 2022 Parameter | ||
| Basisinformatie | lanceergegevens | 2022 |
| product positionering | Ultrabook | |
| Besturingssysteem | venster 10 home 64 bit | |
| Beeldscherm | Schermgrootte | 8,9 inch |
| aanraakbaar paneel | ondersteuning, 10 touchable punt | |
| schermtype | Glas 4, Retina, H-IPS-technologie | |
| Weergavehoek weergeven | 178° | |
| Kleur | 70,8% (NTSC) / 100% (sRGB) | |
| Contrastverhouding | 1000:1 | |
| Aspectverhouding | 16:10 | |
| Beeldresolutie | 2560*1600 | |
| Scherm luminantie | 300 nits (typ) 240nits (Min) | |
| Ppi | 340 | |
| CPU | productmodel | Inte Pentium Silver N6000 |
| cores/threads | 4/4 | |
| basis klok | 1,10 GHz | |
| Boost Klok | 3,30 GHz | |
| Cache | 4 MB | |
| Bussnelheid | 4 GT/s OPI | |
Kernarchitectuur | Tremont | |
| Procesknooppunt | 10 nm | |
| TDP | 8 w | |
| Gpu | Grafische kaart | geïntegreerde graphics |
| processor graphics | Inte UHD Graphics 630 | |
| Basis frequentie | 300 MHz | |
| Max Frequentie | 850MHz | |
| Uitvoeringseenheid | 32EU | |
| Videogeheugen | gedeeld geheugen | |
| 4K | steunen | |
| Hdmi | 4096*2160,60 Hz | |
| DirectX | 12 | |
| Opengl | 4.5 | |
| Opslag | Geheugen | 16 GB |
| geheugen types | LPDDR4 * 2933 | |
| Dual channel geheugen | steunen | |
| type harde schijf | SSD, vervangbaar, geen capaciteitsplafond | |
| Harde schijf interface | M.2 socket 3 | |
| Specificaties | M.2 2280 (22 * 80MM) | |
| Bus specificatie | PCle Gen 3.0 * 4 | |
| Overdrachtsprotocol | NVMe 1,3 | |
| Type harde schijf | 1 TB | |
| Multimedia-ondersteuning | Audiosysteem | ingebouwde geluidschip |
| Luidsprekers | ingebouwde luidsprekers * 2 | |
| fototoestel | ingebouwde camera: 2 miljoen pixels, maximale resolutie 1600 * 900 | |
| audio frequentie | 3,5 mm headset en microfoons | |
| Microfoon | interne microfoon | |
| Netwerk | Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bedieningsbanden | 2.4G /5G Dual-band wifi, Maximale transmissiesnelheid van 2402Mbps | |
| Miracast | ondersteuning, compatibiliteit widi | |
| ble | 5.0 | |
| I/O-poort | data/opladen | 2 * USB Type A, 1 * USB C |
| audio/video-uitgang | Micro HDM | |
| Aanwijsapparaat | touch screen, touchpad | |
| toetsenbord | chiclet toetsenbord, Island-stijl toetsenborden, QWERTY | |
| Batterij | aan/uit-knop | aan / uit-schakelaar en vingerafdruk in één toets, ondersteuning vingerafdruk ontgrendelen |
| batterij type | Li-polymeer | |
| batterij capaciteit | 35Wh (9200mAh 7.6v) | |
| Batterijleven | ongeveer 8-12 uur, het zou moeten afhangen van de werkelijke werkomstandigheden | |
| Uiterlijk | Nettogewicht | 650g |
| lengte | 213mm | |
| Breedte | 149,5mm | |
| dikte | 5,5-14,2 mm | |
| shell materiaal | magnesiumlegering | |
| shell beschrijving | UNIBODY Ambacht | |
| Thermisch ontwerp | actieve koelmethode | |
| sensor | hal sensor | |
| Accessoires | GPD P2 Max 2022 * 1 | |
| voedingsadapter * 1, maximaal 30 W snel opladen | ||
| garantiekaart*1 | ||
| specificatie*1 | ||










Populaire tags: draagbare n6000 laptop gpd p2 max, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, op maat












